設計・監理
業務名 | 報酬額(税別) | 法定手数料他 |
建築物の設計・監理 | 国土交通省告示98号及び 設計業務委託等技術者単価を 基準に見積 | 確認申請手数料他 |
改修工事の設計・監理 | 見積 | 確認申請手数料他 |
住宅のリフォーム設計 | 見積 | 外壁・屋根等の改修・修繕は 確認申請が必要になる場合があります。 |
店舗設計 | 見積 | 確認申請が必要になる場合があります。 |
許認可申請用図面作成
業務名 | 報酬額(税別) | 備 考 |
旅館業許可申請用 消防法令適合通知書交付申請添付用 図面作成 | 50,000円~ | 設計図・施工図等のご用意をお願いします。 |
住宅宿泊事業届出(民泊)用 消防法令適合通知書交付申請用 非常用照明設置設計 | 40,000円~ | 既存建築物の図面をご用意ください。 |
住宅宿泊事業届出(民泊)用 消防法令適合通知書交付申請用 図面作成 | 20,000円~ | 既存建物図面及び施工工事の図面をご用意ください。 |
飲食店営業許可申請添付用 図面作成 | 10,000円~ | 既存図・実測図等をご用意ください。 |
建設工事に伴う内装仕上工事の施工図作成
業務名 | 報酬額(税別) | 備 考 |
木工事施工図 (AutoCAD使用) | 8,000円/枚~ | 設計図・建築施工図・関連図面等のCADデータをご用意ください。 提出データはPDF及びDWGデータとなります。 |
木製家具工事施工図 (AutoCAD使用) | 6,000円/枚~ | 設計図・建築施工図・関連図面等のCADデータをご用意ください。 提出データはPDF及びDWGデータとなります。 |
木製建具工事施工図 (AutoCAD使用) | 6,000円/枚~ | 設計図・建築施工図・関連図面等のCADデータをご用意ください。 提出データはPDF及びDWGデータとなります。 |
ユニット工事施工図 (AutoCAD使用) | 6,000円/枚~ | 設計図・建築施工図・関連図面等のCADデータをご用意ください。 提出データはPDF及びDWGデータとなります。 |
図面修正 (AutoCAD使用) | 100円/枚 500円/枚 1,000円/枚 2,000円/枚 3,000円/枚 | 初回の修正に限り書き間違いは無料で修正します。 ご用意いただいた資料に不足があった場合や現場での変更が あった場合は初回から有料修正となります。 修正金額は内容により金額を当方にて決めさせていただきます。 修正金額が3,000円を超える場合は新規図面作図扱いと させていただきます。 |
データ変換 (DWG~DXF又はJWW) | 100円/枚 | DXF変換はDXFバージョンを指定してください。 指定がない場合は2013バージョンとします。 提出後にバージョン指定があった場合は再変換(有料)となります。 JWW変換はコンバータを使用を使用しますので、 文字位置のずれが生じたり、 寸法線が図形化される場合がありますが、 変換したJWWデータの修正はいたしません。 データ変換は当事務所で作図した図面のです。 持込データのデータ変換はいたしません。 |
ご相談
業務名 | 報酬額(税別) | 備 考 |
ご依頼にともなう ご相談 | 無料 | お伺いする場合は有料となる場合があります。 |
ご依頼前提のご相談 | 初回、1時間まで無料 | 1時間を超えた場合は10分ごとに 1,000円の料金が発生します。 2回目以降は有料となります。 |
ご相談 | 5,000円 | 1回1時間以内の料金です。 1時間を超えた場合は10分ごとに 1,000円の追加料金が発生します。 |
※上記以外の申請・届出はお問い合わせください。 ※上記の報酬額は事案により変動します。また、追加費用が発生する場合は事前にご案内いたします。 ※上記の報酬額は札幌市内の報酬額です。その他の地域は別途出張料が発生します。 |